Alle???? In Nederland aanwezige kentekens
op de weg bekend | 28 | |
apk gekeurd | 18 | |
apk nvt zou mogelijk zijn dat die rijdt | 21 | |
wel kenteken geen apk | 28 | |
geen kenteken geen apk | 39 | |
gesloopt | 4 |
zo'n 39 stuks per 1 juni 2006 APK gekeurd
56 stuks mogelijk op de weg in Maart 2008
check hier zelf de RDW gegevens
Groen gemarkeerd hebben zich aangemeld op de website de rest is gesignaleerd
.Kenteken. | Eigenaar | Omschrijving | APK
check 1 juni 2006 |
RDW check vanaf maart 2008 |
Bouw jaar |
Te naam stelling |
Eerste
toelating nederland is het zelfde als bouwjaar of: |
site update | ||
DK - 67 - 86 | Arjan Hart | APK | 14-10-2010 | 21-06-1960 | 23-02-1998 | |||||
xXP - 43 - 31 | Jan van der Staaij | APK | nvt | 05-11-1957 | 27-11-2004 | |||||
03 | AE - 09 - 16 | APK | nvt | 01-01-1958 | 06-07-2006 | 11-08-1998 | ||||
07 | xBX - 53 - 35x | marktplaats | APK | 13-04-2008 | 16-08-1960 | 14-03-1987 | ||||
08 | marktplaats | NEE | nvt | 19-06-1959 | 13-06-2008 | |||||
09 | J.W. Zielman | Vierdeurs Import uit Zweden |
NEE | nvt | 30-06-1959 | 24-08-2005 | 24-08-2005 | |||
10 | xGG - 63 - 83x | 1500 | APK | 07-05-2010 | 17-11-1961 | 31-07-2007 | ||||
11 | JG - 18 - 85x | te koop bij autobedrijf | 1998 | ? | ? | ? | 21-08-2007 | |||
12 | x83 - 48 - DDx | marktplaats | APK | 15-10-2010 | 27-01-1967 | 28-10-2005 | 14-04-2009 | |||
13 | xRF - 81 - FKx | marktplaats | APK | nvt | 30-06-1959 | 07-02-1995 | 23-10-1986 | 21-02-2009 | ||
14 | xAX - 56 - 15x | 1999 | nvt | 17-10-1959 | 29-08-2003 | 22-06-2008 | ||||
15 | xGS - 18 - 49x | Rob en Elles | APK | nvt | 30-06-1958 | 05-09-2003 | 22-09-1964 | 1-1-2014 | ||
16 | xDR - 44 - 13x | trouwauto | 2001 | nvt | 30-06-1959 | 13-09-2008 | 14-10-1997 | |||
17 | xAL - 76 - 70x | Meeting in IJselstein 2005 | APK | nvt | 30-06-1959 | 30-08-2004 | 30-08-2004 | |||
18 | xDH - 91 - 27x | Meeting in IJselstein 2005 | vier deurs | APK | 07-01-2010 | 30-06-1960 | 13-03-1995 | 03-06-1994 | ||
19 | xLH - 72 - BLx | Meeting in IJselstein 2005 | 1200 | APK | 24-06-2009 | 30-06-1962 | 27-10-1986 | 11-09-1986 | ||
20 | xZK - 56 - 26x |
Panorama- treffen 2008 |
APK | nvt | 29-08-1958 | 21-12-2005 | ||||
21 | xZG - 20 - 75x | Theo de Man | 2 liter injectiemotor |
2004 | nvt | 31-05-1958 | 22-11-2003 | |||
22 | xZP - 27 - 27x | Jaquelien | 1600 cc manta motor | APK | nvt | 14-10-1958 | 11-12-2009 | 29-05-2007 | ||
23 | xDE - 40 - 08x | Marktplaats | stuur rechts | APK | nvt | 30-06-1959 | 02-11-2005 | 26-07-1989 | 07-10-2005 | |
25 | xBG - 54 - 35x | Gert-Jan | ? | 04-05-2006 | 12-02-1960 | 03-10-2007 | 25-11-2007 | |||
26 | xGF - 59 - 12x | Marktplaats | 2001 | 28-09-2008 | 22-02-1965 | 03-12-1986 | 18-11-2005 | |||
27 | x95 - BG - 99x | Johan de man | import uit Zuid Afrika | APK | nvt | 30-06-1959 | 18-02-1989 | 17-04-1974 | 19-11-2005 | |
28 | xDP - 27 - 85x | 1200 | APK | 20-09-2007 | 01-07-1960 | 19-06-2002 | 19-11-2005 | |||
29 | xGX - 21 - 77x | NVT | Niet geregi-streerd | 09-02-1962 | 24-02-2003 | |||||
30 | xMP - 65 - 25x | Vera | 1200 | ?? | ? | ? | ? | 28-11-2005 | ||
31 | xDH - 06 - 59x | APK | nvt | 30-06-1958 | 21-02-1992 | 07-05-1986 | 15-01-2006 | |||
32 | xAL - 89 - 64x | Wiljan Lucius | APK | nvt | 30-06-1959 | 13-05-2005 | 22-04-2005 | |||
34 | xAK - 24 - 59x | APK | nvt | 03-06-1959 | 20-09-1972 | |||||
81 | x AL - 32 - 39x | marktplaats | x | nvt | 30-06-1959 | 30-06-2008 | 12-06-1981 | 28-08-2007 | ||
37 | xAE - 81 - 51x | 2004 | 18-10-2008 | 01-04-1958 | 18-10-2008 | 25-08-1999 | ||||
38 | xAE - 96 - 76x | 2004 | nvt | 28-02-1958 | 14-07-2000 | 16-11-1999 | ||||
39 | xAG - 36 - 52x | APK | nvt | 06-05-1959 | 31-07-1999 | |||||
40 | xAG- 91 - 14 x | Ad van der Lee | APK | nvt | 24-07-1959 | 18-04-1995 | ||||
41 | xAP - 76 - 58x | 2004 | 18-10-2007 | 21-08-1959 | 24-10-1983 | |||||
42 | xDE - 23 - 67x | 1200 | 04-05-2013 | 30-06-1961 | 03-04-2009 | 03-06-1986 | ||||
43 | xDE - 45 - 75x | nvt | 30-06-1958 | 21-04-2000 | 03-11-1989 | |||||
44 | xDG - 74 - 94x | Pierre | 1200/rekord | 2006 | 08-08-2010 | 03-06-1960 | 18-11-2000 | |||
45 | xDH - 68 - 20x | APK | nvt | 06-11-1959 | 01-06-2002 | 29-10-1993 | ||||
46 | xDH - 68 - 33x | Jan-Willem Wezelenburg | APK | 19-09-2010 | 01-07-1960 | 02-11-1993 | 02-11-1993 | |||
47 | xDL - 15 - 58x | 2006 | 25-04-2006 | 28-02-1960 | 06-12-1994 | 06-12-1994 | ||||
48 | xDM - 33 - 38x | APK | 05-10-2010 | 30-10-1961 | 10-07-1996 | 10-07-1996 | ||||
49 | xDN - 95 - ZYx | Adriaan Onrust | APK | 15-06-2010 | 30-06-1961 | 27-06-2001 | 06-03-1979 | |||
50 | xDR - 06 - 19x | autosloperij-museum Tiel | APK | 24-05-2007 | 15-09-1959 | 21-04-2001 | 14-05-1997 | |||
51 | xEK - 26 - 34x | 1200 | NVT | 27-11-2010 | 08-03-1961 | 12-07-2007 | ||||
52 | xHT - 50 - 04x | APK | 22-09-2008 | 30-05-1962 | 08-07-1991 | |||||
53 | xJV - 22 - VRx | ? | x | x | x | 31-06-2008 | ||||
54 | xLZ - 50 - LFx | APK | 11-09-2012 | 30-06-1960 | 27-09-2006 | 28-05-1985 | ||||
55 | xMX - 89 - 82x | Aad Verdoes | 1500 | x | 01-06-2014 | 02-04-1963 | 26-02-2011 | |||
56 | xPS - 40 - KVx | 2003 | 11-07-2003 | 30-06-1960 | 24-09-1999 | 13-06-1986 | ||||
57 | xXP - 43 - 31x | APK | nvt | 05-11-1957 | 27-11-2004 | |||||
58 | xZT - 41 - 35x | APK | nvt | 24-01-1959 | 24-01-1984 | |||||
61 | xAX - 98 - 50x | x | 16-05-2008 | 01-04-1960 | 10-03-2006 | 08-03-2006 | ||||
62 | xMT - 12 - 46x | A. Booitink | nvt | Niet geregi streerd |
15-03-1963 | 27-06-2008 | 14-04-2006 | |||
63 | xAH - 82 - 59x | geen foto van | APK | nvt | 12-10-1957 | 30-11-2007 | 20-06-2001 | 18-04-2006 | ||
64 | x AE - 78 - 53x | 2000 | nvt | 19-04-1958 | 16-01-2008 | 13-08-1999 | 18-04-2006 | |||
66 | x DH - 82 - 43x | Marktplaats | 1998 | nvt | 21-04-1958 | 15-12-2007 | 25-03-1994 | |||
67 | x EP - 97 - 52x | 1200 andere auto? | ? | 18-04-1996 | 04-03-1961 | 23-07-2007 | ||||
88 | x 00 - 00 - 00x | ook ep9752! | 1200 andere auto? | ? | x | x | x | x | 25-07-2008 | |
68 | x AM - 02 - 36x | import uit Zweden 2006 | ? | 01-11-2007 | 15-04-1959 | 30-10-2007 | 02-11-2005 | 27-08-2006 | ||
69 | x GP - 31 - 77x | 1500 | ? | 22-10-2011 | 12-12-1961 | 25-09-2009 | 13-10-2006 | |||
70 | x 11 - SU - 29x | marktplaats | ? | x | x | x | x | 15-10-2006 | ||
71 | x EE - 40 - 61x | Jaco Bos | ? | x | x | x | x | 04-12-2006 | ||
72 | x XX - 09 - 69x | export naar Duitsland | ? | x | x | x | x | 09-02-2007 | ||
73 | x DG - 22 - 43x | marktplaats | vierdeurs | 30-05-2010 | 04-05-1960 | 29-08-2007 | 07-03-2007 | |||
75 | x AM - 32 - 08x | Olymat Import uit Duitsland | nvt | 11-09-1959 | 01-05-2007 | 08-06-2007 | ||||
76 | x AM - 45 - 47x | marktplaats | vierdeurs | nvt | 30-06-1959 | 12-01-2008 | 26-11-2007 | 08-01-2008 | ||
79 | x AL - 61 - 03x | Ronald en Mieke | nvt | 30-06-1959 | 03-03-2008 | 29-06-2004 | 1-1-2014 | |||
80 | x AX - 12 - 58x | Tijnje | Niet geregi streerd |
15-10-1969 | 24-01-1997 | 15-10-1969 | 18-08-2007 | |||
82 | x AL - 82 - 15x | Silvia | 22-11-2008 | 30-06-1961 | 22-11-2004 | 22-11-2004 | 04-09-2007 | |||
83 | x ZD - 63 - 15x | marktplaats | nvt | 22-04-1958 | 24-06-2008 | 27-12-2007 | ||||
87 | x HK - 93 - 52x | Marktplaats | 24-04-2010 | 24-04-1962 | 29-04-2008 | 15-05-2008 | ||||
89 | xAD - 55 - 80x |
Panorama- treffen 2008 |
nvt | 31-07-1959 | 17-09-1996 | 25-07-2008 | ||||
90 | x AM - 31 - 02x | Ton van Driel | nvt | 30-06-1958 | 17-04-2007 | 26-10-1983 | 25-07-2008 | |||
92 | x ZG - 08 - 88x | autosloperij-museum Tiel | x | x | x | x | 08-02-2009 | |||
93 | x DK - 00 - 43x | autosloperij-museum Tiel | Niet geregis treerd |
31-05-1960 | 16-01-2008 | 08-02-2009 | ||||
94 | x XT - 16 - 67x | autosloperij-museum Tiel | 26-01-2007 | 07-12-1957 | 16-01-2008 | 08-02-2009 | ||||
97 | x DE - 02 - 22x | Niet geregis treerd |
14-06-1960 | 21-12-1979 | 17-05-2009 | |||||
98 | x DT - 37 - 56x | Niet geregis treerd |
05-08-1960 | 08-11-1985 | 17-05-2009 | |||||
99 | x HT - 19 - 89x | 22-05-2010 | 24-05-1962 | 30-01-1995 | 17-05-2009 | |||||
100 | x AE - 32 - 14x | Ebenizer | 15-09-2010 | 29-04-1960 | 09-12-1998 | 09-12-1998 | 28-06-2009 | |||
106 | x DE - 54 - 14x | Peter | 21-05-2010 | 30-06-1963 | 16-12-1991 | 02-05-1990 | 04-09-2009 | |||
108 | x DE - 06 - 02x | Marktplaats | Niet geregis treerd |
16-02-1962 | 26-09-1984 | 15-10-2009 | ||||
110 | x MD - 50 - 59x | Albert Haar | 14-07-2010 | 06-11-1962 | 04-09-1996 | 31-12-2009 | ||||
114 | x DL - 65 - 82x | Marktplaats | 11-07-2010 | 30-06-1960 | 28-09-1995 | 01-03-2010 | ||||
115 | LL - 90 - LTx | Mart | 1500 | 24-03-2012 | 30-06-1962 | 03-10-1984 | 02-03-2010 | |||
118 | GG - 77 - 74x | Marktplaats | 30-10-2012 | 22-11-1961 | 24-11-2008 | 16-04-2010 | ||||
122 | FT - 60 - 64x | Bert Vermeulen | 27-05-2012 | 27-07-1961 | 05-01-2001 | 19-08-2010 | ||||
123 | HK - 03 - 57x | 15-07-2011 | 15-04-1962 | 28-10-2008 | 12-09-2010 | |||||
125 | DX - 77 - 24x | Gijs Vogels | vierdeurs | niet geregis treerd |
10-02-1961 | 02-07-2001 | 26-01-2011 | |||
126 | AM - 84 - 50x | autoscout | 29-07-2011 | 17-11-1961 | 23-07-2009 | 10-03-2011 | ||||
128 | AR - 13 - 26x | Marktplaats | nvt | 01-03-1958 | 15-12-2010 | 31-03-2011 | ||||
132 | AM - 21 - 26x | Te huur | nvt | 19-04-1958 | 14-09-2006 | 31-03-2011 | ||||
134 | DE - 18 - 74x | nvt | 30-06-1959 | 11-07-1988 | 07-10-1982 | 06-03-2012 | ||||
135 | AR - 00 - 74x | op een veiling | 25-06-2012 | 10-07-1962 | 26-05-2010 | 15-04-2012 | ||||
136 | 73 - TD - 75x | Marktplaats zie ook 137 |
onbekend | 14-05-2012 | ||||||
138 | FK - 76 - 48x | Marktplaats OPEL1200 |
geschorst | 09-06-1961 | 26-04-1976 | 05-06-2012 | ||||
139 | AM - 94 - 71x | 01-04-1959 | 30-07-2010 | 05-06-2012 | ||||||
onbekend kenteken | ||||||||||
59 | xWR - AK - 01x | restauratie? | ||||||||
60 | xDU - UR - 01x | Marktplaats | ||||||||
05 | x?? - ?? - ??x | Johan Antens | NEE | x | x | x | ||||
06 | x?? - 97 - 76x | marktplaats | ? | x | x | x | ||||
74 | x ?? - ?? - ??x | marktplaats | vierdeurs | 02-05-2007 | ||||||
77 | x SX - 53 - 83x | marktplaats | niet nederlands | 203-07-2007 | ||||||
65 | x SX - 53 - 83x | dezelfde auto Marktplaats |
olymat | x | x | x | x | x | ||
78 | TE - KO - OPx | marktplaats | 03-07-2007 | |||||||
84 | x 00 - 00 - 00x | marktplaats | 22-02-2008 | |||||||
85 | x 00 - 00 - 00x | ? | bestelwagen | 06-04-2008 | ||||||
86 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | import uit Zweden | 01-05-2008 | ||||||
91 | x 00 - 00 - 00x |
carAvan import uit Frankrijk |
25-07-2008 | |||||||
101 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 23-07-2009 | |||||||
102 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 16-08-2009 | |||||||
103 | x 00 - 00 - 00x | autosloperij-museum Tiel | 19-08-2009 | |||||||
104 | x 00 - 00 - 00x | autosloperij-museum Tiel | 19-08-2009 | |||||||
105 | x 00 - 00 - 00x | autosloperij-museum Tiel | 19-08-2009 | |||||||
107 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 24-09-2009 | |||||||
111 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 20-01-2010 | |||||||
112 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 20-01-2010 | |||||||
116 | x 00 - 00 - 00x | Den Haag | 04-04-2010 | |||||||
117 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 16-04-2010 | |||||||
119 | x 00 - 00 - 00x | speurders | 22-05-2010 | |||||||
120 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 26-06-2010 | |||||||
121 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 19-08-2010 | |||||||
127 | x 00 - 00 - 00x | Retrolegends | 11-03-2011 | |||||||
129 | x 00 - 00 - 00x | 16-04-2011 | ||||||||
137 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats zie ook 136 |
14-05-2012 | |||||||
Restauratie | ||||||||||
33 | x00 - 00 - 00x | vierdeurs import uit Belgie |
x | 04-02-2006 | ||||||
96 | x00 - 00 - 00x | Hans en Bert Ligtenbarg | 22-03-2009 | |||||||
109 | x AX - 90 - 23x | Henk | 17-05-2011 | |||||||
131 | x 00 - 00 - 00x | Theo | 17-05-2011 | |||||||
133 | x 00 - 00 - 00x | Rene | 06-09-2011 | |||||||
kentekens bekend vanaf 07-1957 | ||||||||||
x XG - 22 - 37x | MODEL 57? | GRIJS | NVT | 02-08-1957 | 28-08-1998 | |||||
x ZG - 85 - 94x | MODEL 57? | GRIJS WIT | NVT | 08-07-1958 | 15-06-1979 | |||||
x AH - 98 - 82x | BLAUW WIT | NVT | 28-02-1959 | 19-03-2008 | 30-10-2001 | |||||
x AT - 60 - 11x | 1700 | GROEN WIT | NVT | 12-09-1959 | 29-08-2007 | |||||
x BK - 57 - 43x | 1200 | GROEN WIT | 30-09-2010 | 18-02-1960 | 09-05-1998 | |||||
x ED - 27 - 94x | GRIJS | 12-07-2000 | 19-11-1960 | 09-08-2008 | ||||||
x JX - 61 - 33x | GEEL | Niet geregi | 25-10-1962 | 05-01-1988 | ||||||
x MD - 36 - 85x | GRIJS | 29-08-2007 | 07-12-1962 | 31-08-2007 | ||||||
x JX - 35 - 67x | BLAUW | Niet geregi | 01-03-1963 | 10-09-2008 | ||||||
x MP - 98 - 10x | GROEN | 19-02-1963 | 21-01-1989 | |||||||
Gesloopt | ||||||||||
9B | x00 - 00 - 00x | 09-11-2005 | ||||||||
24 | xHP - 38 - 03x | Marktplaats | 1500 | APK | 01-05-2008 | |||||
33b | x00 - 00 - 00x | |||||||||
113 | x 00 - 00 - 00x | Marktplaats | 11-11-2009 | |||||||
130 | x 00 - 00 - 00x | Gery | ||||||||
Kapitan P1 | ||||||||||
1 | DD - 04 - 05 | 29-03-2008 | 30-06-1958 | 09-10-1999 | 20-12-1960 | |||||
2 | AL - 46 - 06 | HOCN ijsselstein 2006 | nvt | 19-05-1959 | 03-07-2003 | 20-05-2003 | ||||
3 | AH - 71 - 19 | HOCN ijsselstein 2006 | nvt | 19-08-1959 | 04-04-2001 | 04-04-2001 | ||||
4 | 00 - 00 - 00 | x | x | x | x | |||||
5 | DM - 41 - 05 | 13-07-2006 | 30-06-1959 | 16-01-2008 | 30-07-1996 | |||||
6 | 00 - 00 - 00 | opel museum Tijnje | x | x | x | x | ||||
7 | x00 - 00 - 00x | 1-10-2012 | ||||||||
8 | 00 - 00 - 00x | |||||||||
9 | GF - 58 - 18x | |||||||||
Rekord P2 | ||||||||||
Louis | ||||||||||
Frans | ||||||||||
This site contains only information of Opel P1 models: Opel Rekord or Olympia end 1957 ,1958,1959,1960,1961. with a 1500cc or a 1700 cc engine and the opel 1200 cc model 1962.
counter old
counter new
Teller